Add onCellClick API in doc for #3774

pull/3983/head
afc163 8 years ago
parent fec52a24c5
commit 6ccaf71841

@ -99,6 +99,7 @@ One of Property `columns` for descriping column, Column has the same API.
| className | className of this column | String | - |
| fixed | set column to be fixed: `true`(same as left) `'left'` `'right'` | Boolean or String | false |
| sortOrder | controlled sorted value: `'ascend'` `'descend'` `false` | Boolean or String | - |
| onCellClick | callback when click cell | Function(record, event) | - |
### ColumnGroup

@ -100,6 +100,7 @@ const columns = [{
| className | 列的 className | String | - |
| fixed | 列是否固定,可选 `true`(等效于 left) `'left'` `'right'` | Boolean or String | false |
| sortOrder | 排序的受控属性,外界可用此控制列的排序,可设置为 `'ascend'` `'descend'` `false` | Boolean or String | - |
| onCellClick | 单元格点击回调 | Function(record, event) | - |
### ColumnGroup

Loading…
Cancel
Save